Dernière actualité : 03/02/2012![]() |
| 40 cm de neige sur le domaine Voir toutes les actualités |
| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Pack complet adulte ( toutes pointures ) | 15,00 € | 12,00 € | 27,00 € | 13,00 €/J | 12,00 €/J |
| Pack complet enfant ( -13 ans ) | 11,00 € | 9,00 € | 20,00 € | 9,50 €/J | 8,80 €/J |
| Pack complet bambin ( Chaussures < 32 ) | 9,00 € | 7,00 € | 16,00 € | 7,50 €/J | 7,00 €/J |
| Skis + bâtons seuls | 11,00 € | 9,00 € | 19,50 € | 9,20 €/J | 9,00 €/J |
| Chaussures seules | 7,50 € | 6,00 € | 13,50 € | 6,20 €/J | 6,00 €/J |
| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Pack complet adulte ( toutes pointures ) | 11,00 € | 9,60 € | 20,60 € | 9,80 €/J | 9,60 €/J |
| Pack complet enfant ( -13 ans ) | 9,00 € | 7,50 € | 16,50 € | 7,70 €/J | 7,50 €/J |
| Pack complet bambin ( Chaussures < 32 ) | 6,50 € | 5,50 € | 12,00 € | 5,70 €/J | 5,50 €/J |
| Skis + bâtons seuls | 7,20 € | 5,50 € | 12,70 € | 5,70 €/J | 5,50 €/J |
| Chaussures seules | 4,10 € | 3,30 € | 7,40 € | 3,50 €/J | 3,30 €/J |
| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Pack snowboard | 23,50 € | 19,20 € | 42,70 € | 19,80 €/J | 19,20 €/J |
| Casque | 3,20 € | 2,50 € | 5,50 € | 2,50 €/J | 2,30 €/J |
| Luge | 5,10 € | 4,00 € | 9,10 € | 4,00 €/J | 3,80 €/J |
| Raquettes | 7,00 € | 5,80 € | 12,80 € | 5,90 €/J | 5,80 €/J |
| Pack snowblade ou mini skis | 15,00 € | 12,00 € | 27,00 € | 13,00 €/J | 12,00 €/J |
| 1 Jour | Matin jusqu'a 13H30 | Après midi à partir de 13H | 2 Jours consécutifs | 3 jours consécutifs et + | |
| Tarif rouge : vacances scolaires (France et Benelux), week-ends, jours fériés | |||||
| Adulte | 13,70 € | 11,35 € | 11,35 € | 25,05 € | 11,70 €/J |
| Etudiant 13 à 16 ans ou 24 ( carte) | 11,70 € | 10,15€ | 10,15€ | 21,85 € | 10,15 €/J |
| Scolaire - de 13 ans | 10,15 € | 9,15 € | 9,15 € | 19,30 € | 9,15 €/J |
| Ticket : Tarif unique de 0,76 € | |||||
| Tarif bleu : jours ouvrables (hors jours fériés, week-ends et vacances scolaires) | |||||
| Adulte | 11,70 € | 10,15 € | 10,15 € | 21,85 € | 10,15 €/J |
| Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 10,15 € | 9,15€ | 9,15€ | 19,30 € | 9,15 €/J |
| Scolaire - de 13 ans | 9,15 € | 6,10 € | 6,10 € | 15,25 € | 6,10 €/J |
| Ticket : Tarif unique de 0,76 € | |||||
| Assurance : Tarif unique de 2,60 € | |||||
INFORMATION LEGALE: la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a relevé de taux de TVA applicable aux titres de transport par remontées mécaniques de 5,5% à 7% à compter du 1er janvier 2012 (article 279-b quater du code Général des impots)
OFFRE PROMOTIONNELLE:
Pour l'achat de 5 journées de ski consécutives, le forfait remontées mécaniques du 6ème jour vous est offert.
TARIF DE GROUPE
- Remontées mécaniques
- Location de matériel:
NOUS CONSULTER.
- Collectif à partir de groupe constitué (10 personnes au minimun.)
Pour tout renseignement complémentaire ou collectivité contactez-nous au 03 29 24 04 54 ou par mail: info@labresse-brabant.com