| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Adulte ( toutes pointures ) | 14,50 € | 11,70 € | 26,20 € | 12,50 €/J | 11,70 €/J |
| Enfant ( Chaussures < 39) | 10,80 € | 9,00 € | 19,80 € | 9,10 €/J | 8,80 €/J |
| Bambin ( Chaussures < 32 ) | 8,50 € | 6,80 € | 15,30 € | 6,80 €/J | 6,00 €/J |
| Skis + bâtons seuls | 10,00 € | 8,50 € | 18,50 € | 8,50 €/J | 8,00 €/J |
| Chaussures seules | 7,00 € | 5,50 € | 12,50 € | 6,00 €/J | 5,50 €/J |
| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Adulte ( toutes pointures ) | 10,60 € | 9,10 € | 19,70 € | 9,10 €/J | 8,60 €/J |
| Enfant ( Chaussures < 39) | 8,10 € | 7,10 € | 15,20 € | 7,10 €/J | 6,70 €/J |
| Bambin ( Chaussures < 32 ) | 6,30 € | 5,50 € | 11,80 € | 5,50 €/J | 5,30 €/J |
| Skis + bâtons seuls | 7,20 € | 5,50 € | 12,70 € | 5,50 €/J | 5,20 €/J |
| Chaussures seules | 4,10 € | 3,30 € | 7,40 € | 3,30 €/J | 3,20 €/J |
| 1 Jour | 1/2 Journée | 2 Jours consécutifs | 3 à 4 Jours consécutifs | + 5 jours consécutifs | |
| Equipement surf | 22,50 € | 19,10 € | 41,60 € | 19,50 €/J | 19,00 €/J |
| Casque | 3,00 € | 2,00 € | 5,00 € | 2,50 €/J | 2,30 €/J |
| Luge | 5,10 € | 4,00 € | 9,10 € | 4,00 €/J | 3,80 €/J |
| Raquettes | 6,80 € | 5,80 € | 12,60 € | 5,80 €/J | 5,60 €/J |
| Snowblade ou mini skis | 14,50 € | 11,70 € | 26,20 € | 12,50 €/J | 11,70 €/J |
| 1 Jour | Matin jusqu'a 13H30 | Après midi à partir de 13H | 2 Jours consécutifs | 3 jours consécutifs et + | |
| Tarif rouge : vacances scolaires (France et Benelux), week-ends, jours fériés | |||||
| Adulte | 13,00 € | 10,80 € | 10,80 € | 24,00 € | 11,00 €/J |
| Etudiant 13 à 16 ans ou 24 ( carte) | 11,00 € | 9,60€ | 9,60€ | 20,60 € | 9,70 €/J |
| Scolaire - de 13 ans | 9,70 € | 8,70 € | 8,70 € | 18,40 € | 8,70 €/J |
| Ticket : Tarif unique de 0,70 € | |||||
| Tarif bleu : jours ouvrables (hors jours fériés, week-ends et vacances scolaires) | |||||
| Adulte | 11,00 € | 9,60 € | 9,60 € | 21,40 € | 9,70 €/J |
| Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 9,70 € | 8,70€ | 8,70€ | 18,40 € | 8,70 €/J |
| Scolaire - de 13 ans | 8,70 € | 6,00 € | 6,00 € | 14,70 € | 6,00 €/J |
| Ticket : Tarif unique de 0,70 € | |||||
| Assurance : Tarif unique de 2,60 € | |||||
|
TARIF DE GROUPE - Remontées mécaniques - Location de matériel: NOUS CONSULTER. - Collectif à partir de groupe constitué (10 personnes au minimun.) |
|
Pour tout renseignement complémentaire ou collectivité contactez-nous au 03 29 24 04 54 |