1 Jour | Matin jusqu'a 13h30 | Après midi à partir de 13h | 2 Jours consécutifs | 3 Jours consécutifs et + | |
---|---|---|---|---|---|
Tarif rouge : vacances scolaires (France et Benelux), week-ends, jours fériés 2022-2023 | |||||
Adulte | 17.20€ | 14.20€ | 14.20€ | 32.00€ | €/J |
Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 15.20€ | 12.70€ | 12.70€ | 28.40€ | €/J |
Scolaire - de 13 ans | 13.20€ | 12.00€ | 12.00€ | 25.50€ | €/J |
Ticket : tarif unique de 0.95€ | |||||
Tarif bleu : jours ouvrables (hors jours fériés, week-ends et vacances scolaires) | |||||
Adulte | 15.00€ | 12.80€ | 12.80€ | 28.50€ | €/J |
Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 13.50€ | 12.00€ | 12.00€ | 25.80€ | €/J |
Scolaire - de 13 ans | 11.50€ | 9.50€ | 9.50€ | 20.50€ | €/J |
Ticket : tarif unique de 0.95€ | |||||
Assurance : tarif unique de 2.70€ |
FORFAIT SUNSET- 13h - 19h | FORFAIT SAISON | |
---|---|---|
Assurance facultative | 2.70€/J et par personne | 2,70€/J et par personne |
Scolaire moins de 13 ans | 15.50€/J | 190.00€ |
Etudiant de 13 à 16 ans et jusqu'à 24 ans sur présentation de carte d'étudiant | 18.00€/J | 220.00€ |
Adulte | 19.50€/J | 245.00€ |
Sénior + de 65 ans | 11.00€/J | €/J |
Découvrez aussi