1 Jour | Matin jusqu'a 13h30 | Après midi à partir de 13h | 2 Jours consécutifs | 3 Jours consécutifs et + | |
---|---|---|---|---|---|
Tarif rouge : vacances scolaires (France et Benelux), week-ends, jours fériés 2021-2022 | |||||
Adulte | 16.50€ | 13.60€ | 13.60€ | 31.00€ | 14.00€/J |
Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 15.00€ | 12.50€ | 12.50€ | 28.00€ | 12.60€/J |
Scolaire - de 13 ans | 12.50€ | 11.50€ | 11.50€ | 24.00€ | 11.60€/J |
Ticket : tarif unique de 0.90€ | |||||
Tarif bleu : jours ouvrables (hors jours fériés, week-ends et vacances scolaires) | |||||
Adulte | 14.50€ | 12.50€ | 12.50€ | 27.00€ | 12.50€/J |
Etudiant 13 à 16 ans ou 24 (carte) | 13.00€ | 11.00€ | 11.00€ | 24.00€ | 11.00€/J |
Scolaire - de 13 ans | 11.00€ | 9.00€ | 9.00€ | 20.00€ | 9.00€/J |
Ticket : tarif unique de 0.90€ | |||||
Assurance : tarif unique de 2.70€ |
FORFAIT SUNSET- 9h - 19h - café + crêpe offerts | FORFAIT SAISON | |
---|---|---|
Assurance facultative | 2.70€/J et par personne | 2,70€/J et par personne |
Scolaire moins de 13 ans | 15.50€/J | 175.00€ |
Etudiant de 13 à 16 ans et jusqu'à 24 ans sur présentation de carte d'étudiant | 18.00€/J | 200.00€ |
Adulte | 19.50€/J | 235.00€ |
Sénior + de 65 ans | 17.20€/J | 12,50€/J |
Découvrez aussi